| |
| Техническое описание ВАЗ-2115 | | ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
| Тип кузова: | седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Количество мест: | 5 |
| Снаряженная масса, кг: | 970 |
| Разрешенная (полная) максимальная масса, кг: | 1395 |
| Объем багажника, л: | 427 |
| Максимальная скорость, км/час: | 155 |
| Разгон до 100 км/час, с: | 13.0 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм |
| Длина: | 4330 |
| Ширина: | 1620 |
| Высота: | 1415 |
| Колесная база: | 2460 |
| Колея колес передняя: | 1400 |
| Колея колес задняя: | 1370 |
| Клиренс: | 170 |
| Размер шин: | 175/70 R13 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ |
| Тип двигателя: | L4 |
| Расположение: | в центре, поперечно |
| Объем двигателя, куб. см: | 1499 |
| Мощность, л.с./об мин: | 70/5600 |
| Система питания: | карбюратор |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 106/3400 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
| Расположение клапанов и распределительного вала: | верхнеклапанный с верхним расположением распредели |
|