Honda Shuttle 2.3 |
|
 |
Фото Honda Shuttle 2.3 |
| |
|
| |
| Техническое описание | | ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
| Тип кузова: | минивэн |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 6 |
| Снаряженная масса, кг: | 1565 |
| Разрешенная (полная) максимальная масса, кг: | 1200 |
| Объем багажника, л: | 280/1235 |
| Максимальная скорость, км/час: | 185 |
| Разгон до 100 км/час, с: | 12.1 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм |
| Длина: | 4765 |
| Ширина: | 1795 |
| Высота: | 1680 |
| Колесная база: | 2830 |
| Колея колес передняя: | 1560 |
| Колея колес задняя: | 1555 |
| Клиренс: | 160 |
| Размер шин: | 205/65 R15 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ |
| Тип двигателя: | L4 |
| Расположение: | спереди, поперечно |
| Объем двигателя, куб. см: | 2254 |
| Мощность, л.с./об мин: | 150/5800 |
| Система питания: | распределённый впрыск топлива |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 200/4700 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Расположение клапанов и распределительного вала: | верхнеклапанный с верхним расположением распредели |
|
|