| |
| Техническое описание | | ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
| Тип кузова: | хэтчбек |
| Количество дверей: | 3 |
| Количество мест: | 4 |
| Снаряженная масса, кг: | 630 |
| Разрешенная (полная) максимальная масса, кг: | 850 |
| Максимальная скорость, км/час: | 130 |
| Разгон до 100 км/час, с: | 30.0 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм |
| Длина: | 3395 |
| Ширина: | 1475 |
| Высота: | 1450 |
| Колесная база: | 2360 |
| Колея колес передняя: | 1295 |
| Колея колес задняя: | 1290 |
| Клиренс: | 150 |
| Размер шин: | 155/70 R13 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ |
| Тип двигателя: | L3 |
| Расположение: | спереди, поперечно |
| Объем двигателя, куб. см: | 657 |
| Мощность, л.с./об мин: | 46/5800 |
| Система питания: | распределённый впрыск топлива |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 57/4000 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Расположение клапанов и распределительного вала: | верхнеклапанный с верхним расположением распредели |
|